
專注智慧顯示方案供應商

![]() |
觸摸定位精度高,操作實時響應,屏幕可以作為書寫的界面,通過手指或書寫筆即可實現文字書寫、繪制圖形等操作。采用最新第七代紅外觸摸技術,高度穩定可靠,抗干擾性強,高透光性,使用壽命極高,不怕刮傷,觸摸特性好,無需力度即可觸摸。
采用液晶顯示技術,高清晰,高亮度,高對比度,影像逼真,畫質細膩,不會造成視覺疲勞和眼睛的損傷。
整體功耗低,使用壽命長,維護成本低,適合長時間高頻率使用。
具備顯示、計算機、觸控和功放音響等諸多功能于一體,減少設備投入成本,操作更便捷。
外殼采用高強度鋼材設計,美觀結實,表面細紋烤漆,平滑均勻,簡潔大方,具有優良的防護等級和電磁屏蔽性能。
溫馨提示:廠家直銷,為您節省46%采購成本,免費送貨上門,如需安裝或定制尺寸等需求,請直接撥打電話:134 1883 3152 張經理 (微信同號)
猜您喜歡:
液晶屏參數 | 產品尺寸 | 47寸 | |||
寬高比例 | 16:9 | ||||
面板規格類型 | TFT-LCD | ||||
光源類型 | WLED | ||||
亮度 | 400cd/㎡ | ||||
對比度 | 1200:1 | ||||
分辨率 | 1920*1080 | ||||
顯示面積 | 11810mm×605mm | ||||
顯示色彩 | 16.7M | ||||
像素點距 | 0.761mm×0.761mm | ||||
響應時間 | 8ms | ||||
可視角度 | 178o(H)/178o(V) | ||||
使用壽命 | >50000小時 | ||||
電腦配置 | 方案 | ||||
主板方案 | 3227工控主板 | ||||
CPU | Intel i7 3227U主板,1.9G雙核四線程 3MB三級緩存 | ||||
內存 | 8G DDR3 1600MHZ | ||||
硬盤 | 128G 固態SSD/500G機械硬盤7200轉 | ||||
顯卡 | 集成HD3000核心顯卡 | ||||
聲卡 | 集成 realtek ALC662 5.1聲卡 | ||||
網卡 | 集成10/100/1000M自適應網卡 | ||||
USB接口 | USB3.0*2 USB2.0*6(4個內置USB2.0) | ||||
RJ45網絡接口 | 1個 | ||||
其他接口 | HDMI輸出,VGA輸出,音頻輸入輸出 DC輸入 | ||||
操作系統 | Windows7 windows 10 (可選裝) | ||||
顯示器參數 | 彩色制式 | PAL/NTSC | |||
外接信號 | 支持電腦(HDMI/VGA)信號輸入 | ||||
使用環境 | 工作溫度 | 0~50℃ (20%~80%)無凝結 | |||
存儲濕度 | -10~60℃ (5%~95%)無凝結 | ||||
觸摸屏參數 | 產品類型 | 紅外觸摸屏 | |||
使用壽命 | 大于 60 000 000小時 | ||||
輸入方式 | 手指,手套或其他不透紅外的觸摸筆 | ||||
感應大小 | 直徑大于等于5mm,推薦大于等于7mm | ||||
響應速度 | 多點模式:點擊16ms,連續8ms;單點模式:點擊8ms,連續3ms | ||||
光標速度 | 最高300點/s | ||||
供電方式 | USB代電(4.6-5伏,直流) | ||||
功耗 | 小于等于1W | ||||
面板玻璃 | 5mm高透光鋼化玻璃 | ||||
觸摸精度 | 95%的觸摸區域為±5MM | ||||
觸控支持 | 點擊、拖動、放大、縮小、旋轉 | ||||
程序類型 | Andriod①、Linux②、Windows7/8/8.1(32位/64位) | ||||
電源參數 | 輸入電壓 | AC100~240v 50/60HZ | |||
整機功率損耗 | ≤110W | ||||
待機功率損耗 | ≤3W | ||||
外殼 | 顏色 | 白色,黑色,銀色 |
總部地址:深圳市寶安區福永街道蠔業路駿星工業園B區D棟
貴州分公司:貴陽市關山湖區中天會展SOHO公寓17樓02號
東莞分公司:東莞市大嶺山鎮金雄達科技園A棟