
專注智慧顯示方案供應商

v 窄邊框設計、多種重顯率切換、自動背光系統、信息瀏覽功能、運行狀態顯示、
工控液晶屏,高對比度、高亮度、可視角度寬闊
v 具備 VGA 狀態圖像重顯率自動調整功能,快速響應時間,畫面真正無拖尾
v 豐富的信號輸入接口(HDMI、VGA、DVI、YPbPr/YCbCr、復合視頻)
v 全高清液晶面板,采用輕薄 LED 背光源超高清液晶面板,能耗更低、穩定性更好、對比度更強,大大提高畫面層次感, 顯示出的圖像色彩靚麗、還原性更好,并能更好的表現細節
v 采用麥格米特電源,純硬件設計,系統穩定可靠
v 工業烤漆工藝、外觀簡潔、工藝出眾,與工控主機融為一體
v 防靜電、防震、抗干擾、5mm極速響應時間、低消耗、智能溫控設計、超長壽命。
溫馨提示:廠家直銷,為您節省46%采購成本,免費送貨上門,如需安裝或定制尺寸等需求,請直接撥打電話:134 1883 3152 張經理 (微信同號)
項目參數 | |
規 格 型 號 | DT-M5500 |
面板類型 | 55" Panel(對角線:1397mm) |
物理分辨率 | 1920(H)× 1080(V) |
像素點距 | 0.63mm × 0.63mm |
屏幕比例 | 16:9 |
響應時間 | 8ms |
亮度 | 450 cd/m2 |
對比度 | 1200:1 |
可視角度 | 178°(H)/ 178°(V) |
顯示色彩 | 16.7M |
接口說明 | |
視頻輸入 | CVBS(BNC)×3 ,S-Video(Y/C)×1(可選) |
視頻輸出 | CVBS(BNC)×2 |
電腦信號輸入 | VGA×1 |
數字輸入 | DVI×1,HDMI×1,1080P(1920×1080)向下兼容 |
高清輸入 | YPbPr(BNC)×1,1080i(1920×1080)向下兼容 |
音頻輸入 | 耳塞×2 |
USB 接 口 | USB×1 |
其他參數 | |
音頻系統 | 2W揚聲器×2(可選) |
智能散熱系統 | 散熱保護設計 |
自動背光系統 | 隨環境亮度自適應調節背光,節約能耗、減少液晶屏發熱、提高整機可靠性;有效解決眼疲勞,便于長期監控。 |
操作方式 | 面板按鍵、紅外遙控 |
總線控制 | I2C |
視頻制式 | PAL、NTSC3.58、NTSC4.43 |
電壓設計 | 100V~240V AC |
功耗 | ≤280W |
外型尺寸 | 1299.8mm×766mm×127mm(寬×高×深) |
顯示區域尺寸 | 1210mm×682mm(寬×高) |
安裝孔位 | |
重量(含包裝) | 約50kg |
安裝方式 | 標配掛架、底座(支撐式)(選配) |
存儲溫度 | -20oC~60oC |
工作溫度 | 0oC~50oC |
工作濕度 | 10%~90% |
外殼材質 | 金屬外殼,防靜電、防磁場、防強電場干擾 |
環保標準 | 所有元器件及包裝輔料符合國際環保標準 |
系統方式 | 中英文語言切換、對比度、亮度、清晰度、色飽和度、色調、信號切換、信源瀏覽、色溫調節、重新率切換、運行狀態顯示 |
總部地址:深圳市寶安區福永街道蠔業路駿星工業園B區D棟
貴州分公司:貴陽市關山湖區中天會展SOHO公寓17樓02號
東莞分公司:東莞市大嶺山鎮金雄達科技園A棟