
專注智慧顯示方案供應商

觸控互動:
觸摸定位精度高,操作實時響應,屏幕可以作為書寫的界面,通過手指或書寫筆即可實現文字書寫、繪制圖形等操作。采用全新第七代紅外觸摸技術,高度穩定可靠,抗干擾性強,高透光性,使用壽命高,不怕刮傷,觸摸特性好,無需力度即可觸摸。
健康環保:
采用液晶顯示技術,高清晰,高亮度,高對比度,影像逼真,畫質細膩,不會造成視覺疲勞和眼睛的損傷。
節能耐用:
整體功耗低,使用壽命長,維護成本低,適合長時間高頻率使用。
一體化設計:
具備顯示、計算機、觸控和功放音響等諸多功能于一體,減少設備投入成本,操作更便捷。
外殼采用高強度鋼材設計,美觀結實,表面細紋烤漆,平滑均勻,簡潔大方,具有優良的防護等級和電磁屏蔽性能。
應用范圍:
廣泛應用于多媒體教學、購物商場、公共場所、機場、銀行、電信、電力、營業廳等領域
特色安裝:
提供多種安裝方式,滿足各種行業安裝需求?;究钣斜趻?,斜面落地式(加落地K型/S型底座),豎屏落地式。
液晶屏參數 | 產品尺寸 | 26寸 | ||
寬高比例 | 16:9 | |||
面板規格類型 | TFT-LCD | |||
光源類型 | WLED | |||
顯示色彩 | 16.7M | |||
亮度 | 400cd/m2 | |||
對比度 | 2000:1 | |||
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) | |||
響應時間 | 8ms | |||
像素點距 | 0.484mm×0.484mm | |||
使用壽命 | >50000小時 | |||
分辨率 | 1920*1080 | |||
顯示面積 | 575.6mm×323.6mm | |||
電腦配置 | 方案一 | 方案二 | ||
主板方案 | 2117U工控主板 | 3227工控主板 | ||
CPU | Intel 奔騰雙核1.8G 雙線程 2MB三級緩存。 | Intel i3 3227U主板,1.9G雙核四線程 3MB三級緩存 | ||
內存 | 4G DDR3 1600Mhz | 4G DDR3 1600MHZ | ||
硬盤 | 64G 固態SSD/320G機械硬盤5400轉 | 64G 固態SSD/320G機械硬盤5400轉 | ||
顯卡 | 集成HD Graphics核心顯卡 | 集成HD3000核心顯卡 | ||
聲卡 | 集成 realtek ALC662 5.1聲卡 | 集成 realtek ALC662 5.1聲卡 | ||
網卡 | 集成10/100/1000M自適應網卡 | 集成10/100/1000M自適應網卡 | ||
USB接口 | USB3.0*2 USB2.0*6(4個內置USB2.0) | USB3.0*2 USB2.0*6(4個內置USB2.0) | ||
RJ45網絡接口 | 1個 | 1個 | ||
其他接口 | HDMI輸出,VGA輸出,音頻輸入輸出 DC輸入 | HDMI輸出,VGA輸出,音頻輸入輸出 DC輸入 | ||
操作系統 | Windows7 windows 10 (可選裝) | Windows7 windows 10 (可選裝) | ||
顯示器參數 | 彩色制式 | PAL/NTSC | PAL/NTSC | |
外接信號 | 支持電腦(HDMI/VGA)信號輸入 | 支持電腦(HDMI/VGA)信號輸入 | ||
使用環境 | 工作溫度 | 0~50℃ (20%~80%)無凝結 | 0~50℃ (20%~80%)無凝結 | |
存儲濕度 | -10~60℃ (5%~95%)無凝結 | -10~60℃ (5%~95%)無凝結 | ||
觸摸屏參數 | 產品類型 | 電容觸摸屏 | ||
技術原理 | 雙層搭橋投射式電容技術,金屬絲網格矩陣替代ITO層,特殊圖形替代傳統圖形。 | |||
產品系列 | MM140 | |||
觸控點數 | ≤10點 | |||
觸控偏差 | ≤2mm | |||
傳感器數 | 4224個 | |||
報點率 | 80-120point/ms | |||
能 耗 | 0.5W-2W | |||
驅動類型 | 免驅 | |||
透 光 率 | 93%以上 | |||
供電電壓 | 5V USB | |||
傳輸方式 | USB2.0, USB3.0 ;I2C | |||
傳輸距離 | ≤50m (加USB信號放大器等 | |||
安全距離 | 2mm(指液晶屏與膜之間的距離) | |||
環境溫度 | -20℃至+70℃ | |||
環境光線 | 全角度抗強光照射 | |||
感應距離 | ≤8mm | |||
校準方式 | 系統自帶校準 | |||
程序層級 | 標準HID-USB設備 | |||
技術認證 | EN 55022:2010/AC:2011,EN 55024:2010 IEC62321:2008 | |||
膜體厚度 | ≤100um | |||
觸控支持 | 點擊、拖動、放大、縮小、旋轉 | |||
程序類型 | Andriod①、Linux②、Windows7/8/8.1(32位/64位)③ | |||
鋼化玻璃厚度 | 5mm | |||
Arm Reject | 支持 | |||
備注 | ①安卓支持,需打開HID-USB,關閉報點描述, ②LIUNX支持,請預先確認適用版本咨詢技術 ③win系列,win7/8/8.1如需多點需要安裝旗艦版或專業版,并開啟table pc組件 XP系列需要預裝驅動軟件 ④以上按5mm厚玻璃示例。 | |||
電源參數 | 輸入電壓 | AC100~240v 50/60HZ | ||
整機功率損耗 | ≤180W | |||
待機功率損耗 | ≤1W | |||
外殼 | 顏色 | 白色,黑色,銀色 |
總部地址:深圳市寶安區福永街道蠔業路駿星工業園B區D棟
貴州分公司:貴陽市關山湖區中天會展SOHO公寓17樓02號
東莞分公司:東莞市大嶺山鎮金雄達科技園A棟